สาธารณรัฐปาเลา (Palau) |
| • แหล่งประมงและแหล่งท่องเที่ยว • มีความสัมพันธ์แบบ Free Association กับสหรัฐอเมริกา • สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน |
ข้อมูลทั่วไป |
พื้นที่ | 458 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.) | ประธานาธิบดี | H.E. Mr. Thomas Esang Remengesau, Jr. |
เมืองหลวง | Melekeok | | |
ประชากร | 21,729 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ | The Hon Reverend Billy Kuartei |
ภาษาราชการ | อังกฤษ Palauan | วันชาติ | 9 กรกฎาคม |
ศาสนา | คริสต์ อื่น ๆ (ศาสนาพื้นเมือง) | วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย | 13 พฤษภาคม 2540 (ค.ศ. 1997) |
ข้อมูลเศรษฐกิจ |
GDP | 291.54 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) | สกุลเงิน | 1 USD = 32.79 บาท (ณ วันที่ 13 ก.ย. 2561) |
GDP per Capita | 13,417.3 USD (ไทย 6,593.8 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) | อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 1.3 (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) |
GDP Growth | ร้อยละ -3.7 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) | | |
ทรัพยากรสำคัญ | ประมง |
อุตสาหกรรมหลัก | ประมง ท่องเที่ยว |
สินค้าส่งออกที่สำคัญ | ประมง เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าหัตถกรรม |
ตลาดส่งออกที่สำคัญ | ญี่ปุ่น กวม สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย |
สินค้านำเข้าที่สำคัญ | เครื่องจักร อาหาร สินค้าอุตสาหกรรม |
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ | สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น |
สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐปาเลา |
มูลค่าการค้า | 0.73 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.73 ล้าน USD นำเข้า ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.73 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561) |
สินค้าส่งออก | อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ |
สินค้านำเข้า | ไม่มีข้อมูล |
การลงทุน | ไม่มีข้อมูล |
การท่องเที่ยว | ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐปาเลาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 36 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 จากปี 2558) |
คนไทยในสาธารณรัฐปาเลา | อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล |
หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐปาเลา | สอท. ณ กรุงมะนิลา |
หน่วยงานของสาธารณรัฐปาเลาในไทย | อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล |