มาเลเซีย (Malaysia) |
| • มุ่งเป็นประเทศรายได้สูง ภายในปี 2563 (Vision 2020) และมีแผนพัฒนาต่อเนื่อง(Mission 2057) เป็นแนวทางพัฒนาประเทศจนถึงปี 2600 • เป็นประธานอาเซียนในปี 2558 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี 2558 – 2559 รวมถึงมีบทบาทสำคัญในองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) |
ข้อมูลทั่วไป |
พื้นที่ | 329,758 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.) | พระประมุข | สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ ๕ (His Majesty the Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V ) |
เมืองหลวง | Kuala Lumpur | นายกรัฐมนตรี | นายมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด (Mr. Mahathir bin Mohamad) |
ประชากร | 32 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ | ดาโต๊ะ ไซฟุดดิน อับดุลละห์ (Dato’ Saifuddin Abdullah) |
ภาษาราชการ | มาเล | วันชาติ | 31 สิงหาคม |
ศาสนา | คริสต์ ร้อยละ 9.2 พุทธ ร้อยละ 19.8 อิสลาม ร้อยละ 61.3 อื่น ๆ ร้อยละ 3.5 | วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย | 31 สิงหาคม 2500 (ค.ศ. 1957) |
ข้อมูลเศรษฐกิจ |
GDP | 314.5 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) | สกุลเงิน | 1 MYR = 7.94 บาท |
GDP per Capita | 9,944.9 USD (ไทย 6,593.8 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) | อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 3.9 (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) |
GDP Growth | ร้อยละ 5.9 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560) | | |
ทรัพยากรสำคัญ | น้ำมันปาล์ม ยางพาราธรรมชาติ น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ |
อุตสาหกรรมหลัก | การเงินอิสลาม น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการด้านสุขภาพ การศึกษา บริการ วิชาชีพ การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมฮาลาล |
สินค้าส่งออกที่สำคัญ | เครื่องจักรกลและอุปการณ์ด้านการขนส่ง แร่เชื้อเพลิง สินค้าบริโภค และสารเคมี |
ตลาดส่งออกที่สำคัญ | สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย |
สินค้านำเข้าที่สำคัญ | เครื่องจักรกลและอุปการณ์ด้านการขนส่ง สินค้าบริโภค สารเคมี และแร่เชื้อเพลิง |
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ | จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย |
สถิติที่สำคัญไทย-มาเลเซีย |
มูลค่าการค้า | 21,925.87 ล้าน USD ไทยส่งออก 10,343.28 ล้าน USD นำเข้า 11,582.59 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -1,239.31 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560) |
สินค้าส่งออก | รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา น้ำมันสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ |
สินค้านำเข้า | เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า |
การลงทุน | ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 58.56 ล้าน USD ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 334.23 ล้าน USD |
การท่องเที่ยว | ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 3,350,000 คน และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปมาเลเซียประมาณ 1,840,000 คน (ข้อมูลปี 2560) |
คนไทยในมาเลเซีย | ประมาณ 163,742 คน (คนไทยทั่วไป) |
หน่วยงานไทยในมาเลเซีย | สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur) สถานกงสุลใหญ่ (Kota Bharu) สถานกงสุลใหญ่ (Pahang) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Langkawi) |
หน่วยงานของมาเลเซียในไทย | อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล |